Latitude: 53.41291, Longitude: -8.243889999999964Matches 1 to 14 of 14
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1625 | I7527 | |
| 2 | Abt 1625 | I11225 | |
| 3 | Abt 1650 | I7442 | |
| 4 | Abt 1650 | I11140 | |
| 5 | Abt 1673 | I7440 | |
| 6 | Abt 1673 | I11138 | |
| 7 | Abt 1690 | I6703 | |
| 8 | Abt 1690 | I10401 | |
| 9 | 1190 | I2127 | |
| 10 | 1638 | I11706 | |
| 11 | Abt 1610 | I11705 | |
| 12 | Abt 1610 | I11708 | |
| 13 | 1642 | I11707 | |
| 14 | Abt 1640 | I935 |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Oct 1363 | I2834 | |
| 2 | Bef 26 Dec 1242 | I3003 |