
| 1. | Miss Comyn was born about 1274. Family/Spouse: Alasdair MacDoochadh Of Argyll Lorn Isles. Alasdair (son of Eoghan MacDonnchadh Of Argyll & Lorn Isles) was born about 1250 in Argyll and lorne,Scotland; died in 1311. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eoin De MacAlasdair Man Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alan De MacEoin Ergadia Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John De Ergadia Clan Cheif Dugal Macalan Family/Spouse: Jonet Isaac. Jonet (daughter of Thomas Isaac and Matilda Bruce) was born about 1337 in Scotland; died before 1362 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Isabel , Of Lorn de Ergadia Isabel married John , Baron Of Lorn Stewart about 1378 in Argyllshire,Scotland. John (son of Robert Stewart, son of Robert Stewart and UNKNOWN Margaret) was born about 1350 in Of Innermeath,Scotland; died on 26 Apr 1421 in Argyllshire,Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Isabel Stewart Family/Spouse: David Murray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sir James Stewart Of Lorn Sir married before 21 Sep 1439. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | David Murray Family/Spouse: Margaret Colquhon. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | William Murray Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | William Murray Family/Spouse: Margaret Gray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | William Murray Family/Spouse: Mary Keith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | William Murray Family/Spouse: Margaret Stewart. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William Murray Family/Spouse: Catherine Campbell. Catherine (daughter of Duncan Campbell and Magaret Moncrieff) was born about 1498 in Genorchy,Scotland; died on 14 Dec 1577. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Murray William married Agnes Graham on 15 Apr 1547. Agnes (daughter of William , Earl Of Montrose 2nd Graham and Lady Jane (Janet) Keith, daughter of William , Earl Of Montrose 2nd Graham and Lady Janet Keith) was born about 1528 in Montrose,Angus,Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|