
| 1. | Mredydd Goch UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mredydd Vychan UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Llewelyn UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Hywel Vychan UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Madoc UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ieuan UNKNOWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Humphrey Wever Family/Spouse: Joyce verch Jenkin. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Walter Weaver Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Walter Weaver Family/Spouse: Joane Bohun. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Walter Weaver |
| 11. | Thomas Weaver Family/Spouse: Margaret Wysham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Walter Weaver Family/Spouse: Maud Burghill. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Thomas Weaver Family/Spouse: Anne Delebere. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | John Weaver Family/Spouse: Jane Apleby. [Group Sheet] [Family Chart]
|