
| 1. | Hugh YOAST was born on 8 Oct 1816 in Knoxville,TN; died on 3 Mar 1909 in Humansville,MO; was buried in Mar 1909 in Humansville,MO. Hugh married UNKNOWN RAINES in 1887 in POLK CTY,MO. [Group Sheet] [Family Chart] Hugh married Matilda Mary Elizabeth WILSON on 28 Nov 1839 in Humansville,Polk Co,MO. Matilda was born on 1 Nov 1820 in Lees Co,VA; died on 29 Sep 1886 in Humansville,Polk Co,MO; was buried on 1 Oct 1886 in Humansville,Polk Co,MO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John L. YOAST |
| 3. | Mary Elizabeth YOAST Family/Spouse: WILL RALPH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Susan Elizabeth YOAST Family/Spouse: UNKNOWN SMITH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Celia A.E. YOAST Family/Spouse: WILL WALKER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Francis F. YOAST Francis married Maggie MALOCH about 1870 in Polk Co,Mo. Maggie was born on 5 Feb 1854 in Knoxville,TN; died on 16 Nov 1927 in Pomona,CA; was buried in Nov 1927 in Glendora,CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Margaret OGINA YOAST |
| 8. | William Lenox YOAST William married Mary Elizabeth Swink about 1877 in Humansville,Polk Co,MO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Julia Arnessa YOAST |
| 10. | Martha A. YOAST |
| 11. | James M. YOAST |
| 12. | George C YOAST Family/Spouse: Barbara Anne UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Mary Alice YOAST Family/Spouse: Henry PRICE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Louise Etta YOAST Family/Spouse: James NEWCOMB. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Martha Elizabeth YOAST Family/Spouse: James Bell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Josephine YOAST Family/Spouse: SHERM DEAVERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Rose Ella YOAST Family/Spouse: Charles Franklin CRAIG. Charles (son of George CRAIG and Melissa A YEAGER, son of George CRAIG and Melissa A YEAGER) was born on 13 Aug 1871 in Polk Co,MO; died on 8 Mar 1951 in Wichita,Sedgwick Co,KS; was buried on 10 Mar 1951 in Wichita,KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Dora Lee YOAST Family/Spouse: William MITCHELL. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: AL SECORE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Della May YOAST Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | James Francis YOAST Family/Spouse: JOSEPHINE CASEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | William Hugh YOAST Family/Spouse: ANNIS LOGAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Stella Opal YOAST Family/Spouse: UNKNOWN SWAGGERT. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: UNKNOWN CRAWFORD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Cora Lovina YOAST Family/Spouse: Elbert LIGHTFOOT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Benton F. YOAST Family/Spouse: Ruby Green. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | John Henry YOAST Family/Spouse: CECIL MERRIT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | John Harris Yoast |
| 27. | William Walter Yoast Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Mary Alice Yoast |
| 29. | Margaret Anne Yoast |
| 30. | Martha Jane Yoast |
| 31. | John Thomas Yoast |
| 32. | Susan Rachel Yoast |
| 33. | Sarah Olive Yoast |
| 34. | Ethel CRAIG |
| 35. | Roy Franklin CRAIG |
| 36. | BABY BOY CRAIG |
| 37. | Bessie P CRAIG Family/Spouse: TOM FOSTER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: TOM FOSTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Willard L. CRAIG Family/Spouse: Mary CRAIG. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mary CRAIG. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Elsie A CRAIG Family/Spouse: WALTER ACOX. [Group Sheet] [Family Chart] Elsie married George Taylor DICKERSON in Aug 1947 in DENVER,COLO. George was born in 1914 in Wichita,KS; died on 21 Mar 2000 in Wichita KS; was buried on 24 Mar 2000 in Wihite Chapel Memoiial. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: WALTER ACOX. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Charles Raymond CRAIG Family/Spouse: Marie Francis HAMPTON. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Marie Francis HAMPTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Dorthy L CRAIG |
| 42. | Rosa Mae CRAIG Family/Spouse: RUSSELL MEYERS. RUSSELL died in Wichita,KS; was buried in Wichita,KS. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: PAT PATTERSON. PAT died in Wichita,KS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Sarah Ellen Yoast |